📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 2025-12-06 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 1 | 根特 |
| 2025-08-09 | 根特 | 2 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-05-25 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 根特 |
| 2025-04-05 | 根特 | 0 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
根特 - 近期战绩
| 根特 | 1 : 1 | 安德莱赫特 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 根特 |
| 根特 | 0 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
圣吉罗斯联合 - 近期战绩
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
赛事讲解
2026年五月22日,比甲邀请赛根特揭幕战奋战圣吉罗斯综合。整场比赛赛果0-0,男女双方均不能攻陷Ta球门。根特在上半场控球占优,但多长时间射门被圣吉罗斯门将避免。客队则靠自己迅速的回击制造技术攻击,根特门将同样的设计出重点扑球。后半场两方体格走低,攻击的效率减低,终于互交白卷。
整场比塞比塞射门频率根特12次、圣吉罗斯9次,对方射正频率均为3次,防守反击端各自的未显现重要出现失误。平局后根特排名榜无变动,圣吉罗斯仍技术落后欧战区6分。
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

